Preisliste 2019/2020
Termin | 1.1. - 31.1. | 1.2. - 28.2. | 1.3. - 26.12. | 27.12. - 31.12. |
Einzelzimmer | 40 | x | 40 | x |
Doppelzimmer | 54 | 64 | 54 | 108 |
Dreibettzimmer | 74 | 96 | 74 | 140 |
Vierbettzimmer | 94 | 128 | 94 | 172 |
Kind 6-12 Jahre | 12 | 20 | 12 | 20 |
Die Preise verstehen sich in EUR inklusive Frühstück und Kurtaxe.
Boni:
|
Zusätzliche Gebühren:
|